Sprawozdania finansowe za rok 2023
Gospodarka
Sprawozdania finansowe za rok 2023
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Synak
- Wytworzony przez: Katarzyna Synak (Katarzyna Synak)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 167
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans ZSSp za 2023 rok | 923.96 KB | |
| Informacja dodatkowa ZSSp za 2023 rok | 6.87 MB | |
| Zestawienie wyłączeń ZSSp za 2023 rok | 338.70 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu ZSSp za 2023 rok | 652.08 KB | |
| Zestawienie zysków i strat ZSSp za 2023 rok | 644.55 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |